SIZE (US) | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
XXS (Shrimp) | 0/2 | 35 1/4 | 30 1/4 | 36 1/4 |
XS | 4 | 36 | 31 | 37 |
S | 6 | 37 | 32 | 38 |
M | 8/10 | 38 | 33 | 39 |
L | 12 | 39 | 34 | 40 |
XL | 14 | 40 | 35 | 41 |
XXL (GODDESS) | 16 | 43 | 38 | 44 |
XXXL (DIVA) | 18 | 46 | 41 | 47 |

GripeLess Pull-On Pant - The Wall Streeter - Final Sale
$129.00
As low as:
$51.60
As low as:
In stock
SKU#: PAEQWS
Sizes Available
- XXS (Shrimp) - XXL (Goddess)
- Size Chart
Details
- 27" Inseam
- 3" Hand Hem
- 2" Outside Ankle Slits
- Elasticized Waist
Fabric Care
- 63% Polyester / 33% Rayon / 4% Spandex
- Machine Wash Cold / Cool Tumble Dry or Dry Clean